Din varukorg är för närvarande tom!
Londonpokalerna
När GGK firade sitt 20 års-jubileum år 1922 skänkte The Royal Swedish Golfing Society of London till Hovåsklubben den fina silverpjäs, som fick namnet Londonpokalen.
I statuterna står det bl. a att tävlingen skall vara en bogeytävling samt att tävlingen skall vara öppen för manliga medlemmar i Göteborgs Golf Klubb och/eller RSGS. 2007 fick juniorerna en egen pokal att spela om, benämnd Lilla Londonpokalen. När Göteborgs GK, RSGS och Londonpokalen fyllde sammanlagt 300 år 2012 skänkte Staffan Widenfelt från RSGS en pokal med stolta anor till klubben, Queens Cup. Därmed fick äntligen även damerna en Londonpokal att spela om. När GGK firade sitt 120-årsjubileum år 2022 skänkte RSGS, med Lars Löfberg i spetsen, en pokal till Old Boys London Trophy, en för året nyinstiftad tävling öppen för herrar födda 1947 eller tidigare.
LONDONPOKALEN
Tävlingen spelas som singel/slag/bogey över 36 hål på en dag. Den är öppen för manliga medlemmar (H) i Göteborgs Golf Klubb och/eller RSGS. SHCP max 20.
QUEENS CUP
Tävlingen spelas som singel/slag/bogey över 18 hål. SHCP max 29,5. Den är öppen för kvinnliga medlemmar (D) i Göteborgs Golf Klubb och/eller RSGS.
Pokalen har en historia som skulle kunna vara underlag för en hel roman! I korthet: Den skänktes 1836 av drottning Adelaide, som var gift med kung William IV, till ungkarlen James Buchanan. Buchanan var 1852 USAs ambassadör i London. Han valdes sedermera (1856) till USAs 15:e president. Hur pokalen kunde inhandlas av RSGS är väl inte helt klarlagt, men visst inbjuder dess vandring till intressanta spekulationer!
LILLA LONDONPOKALEN
Tävlingen spelas som singel/slag/bogey över 18 hål. SHCP max 36. Den är öppen för juniorer som är medlemmar i Göteborgs Golf Klubb.
Pokalen skänktes från början av skotska golfare från Dun Whinny Golf Club 1949 då de besökte Hovås. Länge stod den i vårt prisskåp, men 2007 promoverades den på Sten C Olssons initiativ till Lilla Londonpokalen.
OLD BOYS LONDON TROPHY instiftades 2022, året då Göteborgs Golf Klubb firade 120-årsjubileum.
Tävlingen spelas som singel/bogey över 18 hål från röd tee och är öppen för manliga medlemmar (H) i Göteborgs GK och/eller RSGS födda 1947 eller tidigare.
Pokalen är skänkt av The Royal Swedish Golfing Society of London med Lars Löfberg i spetsen.
Vinnare Londonpokalen
År | Vinnare | År | Vinnare |
1922 | Erik Runfelt | 1923 | Svante Lignell |
1924 | Svante Lignell | 1925 | Rune Runfelt |
1926 | Hugo Runfelt | 1927 | Per Carlsson |
1928 | Olof Svinhufvud | 1929 | Dick Wilson |
1930 | Andrew Persson | 1931 | Gunnar Peterson |
1932 | Dick Wilson | 1933 | Sten Lindquist |
1934 | Finn Sörvik | 1935 | Sten Lindquist |
1936 | Finn Sörvik | 1937 | Erik Bengtsson |
1938 | Erik Bengtsson | 1939 | Ingen tävling |
1940 | Ingen tävling | 1941 | Ingen tävling |
1942 | Ingen tävling | 1943 | Ingen tävling |
1944 | Ingen tävling | 1945 | Ingen tävling |
1946 | K E Wahlström | 1947 | Axel Glantz |
1948 | Lillott Svensson | 1949 | Bengt Möller |
1950 | Gunnar Friberg | 1951 | Georg Pettersson |
1952 | P O Johansson | 1953 | B Å Björnsson |
1954 | Ulf Wikström | 1955 | Kjell Lagerkvist |
1956 | Bengt Möller | 1957 | Christer Lindberg |
1958 | Bertil Colliander | 1959 | Erik Lundin |
1960 | Svante Bursie | 1961 | Svens Arvidsson |
1962 | Patrik Wennerström | 1963 | S I Lexen |
1964 | Thomas Hede | 1965 | Lars Björk |
1966 | S I Lexen | 1967 | Thomas Backlund |
1968 | Mats-Ola Fällman | 1969 | Peter Alarik |
1970 | Torleif Haraldson | 1971 | Ola Bergqvist |
1972 | Roy Syle | 1973 | Bo Cronberg |
1974 | Johnny Myrin | 1975 | Peter Blomqvist |
1976 | P O Levin | 1977 | Ingen tävling |
1978 | Göran Lindeblad | 1979 | Hannes Båth |
1980 | Dag Arvidsson | 1981 | P O Levin |
1982 | Peter Blomqvist | 1983 | Anders Ramstedt |
1984 | Ulf Hellberg | 1985 | Anders Ramstedt |
1986 | Fredrik Berntsson | 1987 | Mattias Pernheden |
1988 | L Å Pettersson | 1989 | Roy Syle |
1990 | Stefan Andersson | 1991 | P O Levin |
1992 | Carl Fredrik Flash | 1993 | Svante Bursie |
1994 | Martin Gullman | 1995 | Roy Syle |
1996 | Thomas Lindholm | 1997 | Magnus Hielte |
1998 | Gustaf Eckerström | 1999 | Gustaf Eckerström |
2000 | Anders Lindegren | 2001 | Anders Gross |
2002 | Thomas Glucksman | 2003 | Gunnar Ramstedt |
2004 | Anders Gross | 2005 | Victor Hielte |
2006 | Thomas Lindholm | 2007 | Peter Stenesjö |
2008 | Roy Syle | 2009 | Peter Hedenbergh |
2010 | Peter Stenesjö | 2011 | Gunnar Ramstedt |
2012 | Claes-Ulrik Hersle | 2013 | Patrik Dellborg |
2014 | Tony Bergqvist | 2015 | Mikael Agby |
2016 | Matirn Norén | 2017 | Håkan Söderberg |
2018 | Max Hedenbergh | 2019 | Mikael Agby |
2020 | Martin Karlsson | 2021 | Jonas Wakéus |
2022 | Tony Bergqvist | 2023 | Thomas Glücksman |
Vinnare Queen’s Cup
År | Vinnare | År | Vinnare |
2012 | Lilie Norling-Andersson | 2013 | Charlotte Löfberg |
2014 | Bodil Winberg | 2015 | Diana Lee Åstand |
2016 | Cecilia Gross Friberger | 2017 | Cecilia Carlsson |
2018 | Gunilla Lindén | 2019 | Beatrice Davoust |
2020 | Annika Hersle | 2021 | Katja Odqvist Möller |
2022 | Charlotte Löfberg | 2023 | Birgitta Johansson |
Vinnare Lilla Londonpokalen
År | Vinnare | År | Vinnare |
2011 | Victor Appelgren | 2012 | Gustaf Frisk |
2013 | George Berglund | 2014 | Minonna Falkman Lehes |
2015 | Frida Lysell | 2016 | Gustav Dyhre |
2017 | Kajsa Lindquist | 2018 | Lucas Meethz |
2019 | Charlie Xie | 2020 | Charlie Xie |
2021 | Filippa Clausen | 2022 | Victor Holm |
2023 | Axel Börjesson | ||
Vinnare Old Boy’s London Trophy
År | Vinnare | År | Vinnare |
2022 | Robert Svan | 2023 | Peter Flach |